威肯1.0噸機械、液力柴油叉車

威肯1噸柴油叉車,車長3365mm(不含貨叉1220mm長2110mm),寬度1100mm,高度2038mm,門架高度1700mm(單級門架起升 高度1340mm,兩級全自由架1760mm),重量1600kg(不含配重、貨叉、座椅、護頂架等重量1000kg),運輸斗長1100mm,德州威肯1.0噸機械、液力柴油叉車高度750mm,斗深450mm,寬 度1000mm,容積0.4m3。
型號 | CPC10FR | |
額定起重量(kg) | 1000 | |
載荷中心mm | 500 | |
動力形式 | 柴油 | |
最大起升速度(滿載)mm/s | 500 | |
最大行駛速度(滿/空載)km/h | 13.5/14 | |
爬坡度(滿/空載)% | 15/20 | |
貨叉起升高度mm | 1350 | |
自由起升高度mm | 1350 | |
門架傾角(前傾/后傾) | 6\12 | |
最小轉彎半徑mm | 2010 | |
最小離地間隙mm | 145 | |
外形尺寸 | 全長(含貨叉)mm | 3365 |
全寬mm | 1095 | |
全高(門架縮進)mm | 2038 | |
作業高度(門架全伸出)mm | 2038 | |
地面到護頂架高度mm | 2038 | |
前懸距mm | 385 | |
軸距mm | 1420 | |
輪距 | 前輪mm | 900 |
后輪mm | 930 | |
輪胎 | 前輪 | 6.50-10 |
后輪 | 5.00-8 | |
自重kg | 1770 | |
貨叉寬度mm | 90 | |
貨叉厚度mm | 35 | |
標準貨叉長度mm | 1220 | |
發動機 | 型號 | 國三 |
額定功率KW | 30 | |
額定功率時轉速rpm | 2600 | |
最大扭矩Nm | 131 | |
最大扭矩時轉速rpm | 1800 | |
變速形式 | 機械 |
(此內容由www.sagasshow.com提供)
上一條: 1.5噸機械、液力柴油叉車
下一條: 沒有了