G系列3.5噸柴油叉車

1、舒適性
人性化的人機工程設計,使得操縱更輕松自如,更加舒適
選用電子換檔操縱,能降低司機的勞動強度(選裝)
方向盤角度的可調裝置,能使司機達到舒適狀態
人體工程學抗疲勞座椅,大大改善操作人員的作業疲勞強度
液壓產品低噪音化
2、先進性
集成的電器中央控制盒使電器系統簡單可靠
免維護蓄電池,大大為您節約成本。
定制的數字儀表使機器更個性化并具有故障自診斷功能
采用雙空濾,為發動機提供良好的進氣環境,并且消除了發動機高速運轉時進氣道的噪音
3、安全性
符合安全設計,后視鏡、警示燈保護用戶的財產和人身安全
采用寬視野寬廣的一次沖壓成型護頂架,可大限度保護操作者的安全
采用電磁式電源總開關,有效保障了電器系統的安全工作
4、環保性
發動機排放符合規定
德州G系列3.5噸柴油叉車高效節能的液壓系統,減少了燃油的消耗
型號 | CPC35G | CPCD35G | |
額定起重量(kg) | 3500 | ||
載荷中心 mm | 500 | ||
動力形式 | 柴油 | ||
最大起升速度(滿載)mm/s | 375 | ||
最大行駛速度(滿/空載)km/h | 17\19 | ||
最大牽引力(滿/空載)KN | 16\11 | ||
爬坡度(滿/空載)% | 15\20 | ||
貨叉起升高度mm | 3000 | ||
自由起升高度mm | 45 | ||
最小轉彎半徑mm | 2575 | ||
最小直角通道寬mm | 2180 | ||
最小離地間隙 | 125 | ||
外形尺寸 | 全長(含貨叉)mm | 3835 | |
全寬mm | 1230 | ||
全高(門架縮進)mm | 2230 | ||
作業高度(門架全伸出)mm | 4250 | ||
前懸距mm | 465 | ||
軸距mm | 1700 | ||
輪距 | 前輪mm | 1000 | |
后輪mm | 970 | ||
輪胎 | 前輪 | 28×9-15 | |
后輪 | 6.50-10 | ||
地面到護頂架高度mm | 2190 | ||
自重kg | 4580 | ||
貨叉寬度mm | 125 | ||
貨叉厚度mm | 50 | ||
擋貨架高mm | 1225 | ||
標準貨叉長度mm | 1070(1220) | ||
發動機 | 型號 | 490BPG(A490BPG) | |
額定功率KW | 36.8 | ||
額定功率時轉速rpm | 2650 | ||
最大扭矩Nm | ≧148 | ||
最大扭矩時轉速rpm | 1800-1900 | ||
變速形式 | 機械 | 液力 |
(此內容由www.sagasshow.com提供)
上一條: K系列3.8噸柴油叉車
下一條: G系列3.0噸機械、液力柴油叉車